Baku (Chilov) NAVTEX [R]
Navigational warningOriginal
ZCZC RA18
BAKU NATIONAL CENTER
130800 UTC DEC 23
NAV WRNGNO.246
BAKU
592
NORTH APSHERZ_ BAY. OIL TEAMINAL
1. THE DEPTHS IN THE CHANNEH OFVT_E OIG
URM_
JL D_N'T N_PORR_SPOND_WUTN LR
BOUYS
39 50' 42.776 N 50 31' 38.760 E
39 49' 44.034 N 50 32' 29.765 E
39 49' 15.189 N 50 31' 49.588 E
39 48' 59.058 N 50 30' 02.983 E
39 49' 44.327 N 50 29' 11.545 E
39 50' 51.082 N 50 28' 47.023 E
39 51' 19.179 N 50 30' 05.821 E
39 51' 28.940 N 50 31' 14.886 E
NO.201/2023 CANCEL
CAUTION ADVICED=
NNNN
Readable
Issued 13 Dec 2023 08:00 UTC
Baku national center
13 Dec 2023 08:00 UTC
Nav wrngno.246
Baku
592
North APSHERZ· bay. Oil teaminal
1. The depths in the channeh OFVT·E oig
[unreadable line]
Jl D·N'T N·PORR·SPOND·WUTN lr
Bouys
39 50' 42.776 N 50 31' 38.760 E
39 49' 44.034 N 50 32' 29.765 E
39 49' 15.189 N 50 31' 49.588 E
39 48' 59.058 N 50 30' 02.983 E
39 49' 44.327 N 50 29' 11.545 E
39 50' 51.082 N 50 28' 47.023 E
39 51' 19.179 N 50 30' 05.821 E
39 51' 28.940 N 50 31' 14.886 E
No.201/2023 cancel
Caution adviced=