NAVTEX stations
240 transmitters in 17 NAVAREAs. Times are UTC; each slot lasts 10 minutes. See all stations on a map, with their range and the NAVAREA boundaries.
NAVAREA I · North-east Atlantic
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostende NAVTEX [B] | B | 490 kHz | Belgium | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Oostende NAVTEX [T] | T | 518 kHz | Belgium | 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10 | in 3 h 38 min |
| Oostende NAVTEX [V] | V | 518 kHz | Belgium | 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30 | on air now |
| Pinneberg NAVTEX [L] | L | 490 kHz | Germany | 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50 | in 2 h 18 min |
| Pinneberg NAVTEX [S] | S | 518 kHz | Germany | 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00 | in 3 h 28 min |
| Tallinn NAVTEX [F] | F | 518 kHz | Estonia | 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50 | in 1 h 18 min |
| Torshavn Radio NAVTEX [D] | D | 518 kHz | Faroe Islands | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Cullercoats NAVTEX [G] | G | 518 kHz | United Kingdom | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| Cullercoats NAVTEX [U] | U | 490 kHz | United Kingdom | 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 | in 3 h 48 min |
| Niton NAVTEX [E] | E | 518 kHz | United Kingdom | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Niton NAVTEX [I] | I | 490 kHz | United Kingdom | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
| Niton NAVTEX [K] | K | 518 kHz | United Kingdom | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Niton NAVTEX [T] | T | 490 kHz | United Kingdom | 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10 | in 3 h 38 min |
| Portpatrick NAVTEX [C] | C | 490 kHz | United Kingdom | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Portpatrick NAVTEX [O] | O | 518 kHz | United Kingdom | 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20 | in 2 h 48 min |
| Malin Head NAVTEX [A] | A | 490 kHz | Ireland | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Malin Head NAVTEX [Q] | Q | 518 kHz | Ireland | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| Valentia NAVTEX [W] | W | 518 kHz | Ireland | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Reykjavik Radio / Grindavik NAVTEX [X] | X | 518 kHz | Iceland | 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50 | in 18 min |
| Reykjavik Radio / Saudanes NAVTEX [R] | R | 518 kHz | Iceland | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| Reykjavik Radio/ Grindavik NAVTEX [K] | K | 490 kHz | Iceland | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Reykjavik Radio/ Saudnes NAVTEX [E] | E | 490 kHz | Iceland | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Netherlands Coastguard Radio (PBK) NAVTEX [P] | P | 518 kHz | Netherlands | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | in 2 h 58 min |
| Jeløya (Tjøme) NAVTEX [M] | M | 518 kHz | Norway | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Rogaland NAVTEX [L] | L | 518 kHz | Norway | 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50 | in 2 h 18 min |
| Ørlandet NAVTEX [N] | N | 518 kHz | Norway | 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10 | in 2 h 38 min |
| Bjuröklubb NAVTEX [H] | H | 518 kHz | Sweden | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
| Grimeton NAVTEX [I] | I | 518 kHz | Sweden | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
| Stockholm (Gislövshammar) NAVTEX [J] | J | 518 kHz | Sweden | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
NAVAREA II · East Atlantic
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira de Vinha (São Vicente) NAVTEX [P] (national) | P | 490 kHz | Cape Verde | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | in 2 h 58 min |
| Ribeira de Vinha (São Vicente) NAVTEX [U] | U | 518 kHz | Cape Verde | 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 | in 3 h 48 min |
| Coruña NAVTEX [D] | D | 518 kHz | Spain | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Coruña NAVTEX [W] | W | 490 kHz | Spain | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Las Palmas NAVTEX [A] | A | 490 kHz | Spain | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Las Palmas NAVTEX [I] | I | 518 kHz | Spain | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
| CROSS Corsen NAVTEX [A] | A | 518 kHz | France | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Ouessant NAVTEX [E] | E | 490 kHz | France | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Casablanca NAVTEX [M] | M | 518 kHz | Morocco | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Lagos NAVTEX [S] | S | 518 kHz | Nigeria | 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00 | in 3 h 28 min |
| Port Harcourt NAVTEX [E] | E | 518 kHz | Nigeria | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| CENCOMAR (Penalva) NAVTEX [G] | G | 490 kHz | Portugal | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| CENCOMAR (Penalva) NAVTEX [R] | R | 518 kHz | Portugal | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| CENCOMAR Azores (São Miguel) NAVTEX [F] | F | 518 kHz | Portugal | 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50 | in 1 h 18 min |
| CENCOMAR Madeira (Porto Santo) NAVTEX [P] | P | 518 kHz | Portugal | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | in 2 h 58 min |
| CENCOMARACORES (S. Miguel) NAVTEX [J] | J | 490 kHz | Portugal | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
| CENCOMARMADEIRA (Porto Santo) NAVTEX [M] | M | 490 kHz | Portugal | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Dakar NAVTEX [C] | C | 518 kHz | Senegal | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Dakar NAVTEX [M] (national) | M | 490 kHz | Senegal | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
NAVAREA III · Mediterranean and Black Sea
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku (Chilov) NAVTEX [M] | M | 490 kHz | Azerbaijan | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Baku (Chilov) NAVTEX [R] | R | 518 kHz | Azerbaijan | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| Varna NAVTEX [J] | J | 518 kHz | Bulgaria | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
| Cyprus Radio NAVTEX [M] | M | 518 kHz | Cyprus | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Ain Taya Radio NAVTEX [B] | B | 518 kHz | Algeria | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Ain Taya Radio NAVTEX [K] | K | 490 kHz | Algeria | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Alexandria NAVTEX [N] | N | 518 kHz | Egypt | 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10 | in 2 h 38 min |
| Cabo la Nao (Valencia) NAVTEX [M] | M | 490 kHz | Spain | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Cabo la Nao (Valencia) NAVTEX [X] | X | 518 kHz | Spain | 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50 | in 18 min |
| Tarifa NAVTEX [G] | G | 518 kHz | Spain | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| Tarifa NAVTEX [T] | T | 490 kHz | Spain | 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10 | in 3 h 38 min |
| CROSS La Garde NAVTEX [S] | S | 490 kHz | France | 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00 | in 3 h 28 min |
| CROSS La Garde NAVTEX [W] | W | 518 kHz | France | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Poti NAVTEX [G] | G | 490 kHz | Georgia | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| Irákleio NAVTEX [H] | H | 518 kHz | Greece | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
| Irákleio NAVTEX [Q] | Q | 490 kHz | Greece | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| Kérkyra NAVTEX [K] | K | 518 kHz | Greece | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Kérkyra NAVTEX [P] | P | 490 kHz | Greece | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | in 2 h 58 min |
| Límnos NAVTEX [L] | L | 518 kHz | Greece | 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50 | in 2 h 18 min |
| Límnos NAVTEX [R] | R | 490 kHz | Greece | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| Split NAVTEX [F] | F | 490 kHz | Croatia | 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50 | in 1 h 18 min |
| Split NAVTEX [Q] | Q | 518 kHz | Croatia | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| RCC Haifa NAVTEX [P] | P | 518 kHz | Israel | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | in 2 h 58 min |
| Fereydoonkenar Radio NAVTEX [G] | G | 518 kHz | Iran | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| Fereydoonkenar Radio NAVTEX [J] | J | 490 kHz | Iran | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
| La Maddalena NAVTEX [I] | I | 490 kHz | Italy | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
| La Maddalena NAVTEX [R] | R | 518 kHz | Italy | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| Mondolfo NAVTEX [E] | E | 490 kHz | Italy | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Mondolfo NAVTEX [U] | U | 518 kHz | Italy | 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 | in 3 h 48 min |
| Piombino NAVTEX [N] | N | 490 kHz | Italy | 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10 | in 2 h 38 min |
| Sellia Marina NAVTEX [V] | V | 518 kHz | Italy | 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30 | on air now |
| Sellia Marina NAVTEX [W] | W | 490 kHz | Italy | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Malta Radio NAVTEX [O] | O | 518 kHz | Malta | 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20 | in 2 h 48 min |
| Malta Radio NAVTEX [T] | T | 518 kHz | Malta | 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10 | in 3 h 38 min |
| Constanta Radio NAVTEX [L] | L | 490 kHz | Romania | 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50 | in 2 h 18 min |
| Astrakhan NAVTEX [W] | W | 518 kHz | Russia | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Novorossiysk NAVTEX [A] | A | 518 kHz | Russia | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Lattakia Radio NAVTEX [K] | K | 490 kHz | Syria | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Antalya NAVTEX [D] | D | 490 kHz | Türkiye | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Antalya NAVTEX [F] | F | 518 kHz | Türkiye | 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50 | in 1 h 18 min |
| Istanbul NAVTEX [B] | B | 490 kHz | Türkiye | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Izmir NAVTEX [C] | C | 490 kHz | Türkiye | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Samsun NAVTEX [A] | A | 490 kHz | Türkiye | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Samsun NAVTEX [E] | E | 518 kHz | Türkiye | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| İstanbul NAVTEX [D] | D | 518 kHz | Türkiye | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| İzmir NAVTEX [I] | I | 518 kHz | Türkiye | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
| Berdyansk NAVTEX [G] off air | G | 518 kHz | Ukraine | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | – |
| Berdyansk NAVTEX [U] off air | U | 490 kHz | Ukraine | 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 | – |
| Odessa NAVTEX [C] | C | 518 kHz | Ukraine | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Odessa NAVTEX [X] | X | 490 kHz | Ukraine | 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50 | in 18 min |
NAVAREA IV · West Atlantic
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda NAVTEX [B] | B | 518 kHz | Bermuda | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Cartwright NAVTEX [X] | X | 518 kHz | Canada | 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50 | in 18 min |
| Chebogue NAVTEX [U] | U | 518 kHz | Canada | 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 | in 3 h 48 min |
| Chebogue NAVTEX [V] | V | 490 kHz | Canada | 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30 | on air now |
| Ferndale NAVTEX [H] | H | 518 kHz | Canada | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
| Iqaluit NAVTEX [S] | S | 490 kHz | Canada | 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00 | in 3 h 28 min |
| Iqaluit NAVTEX [T] | T | 518 kHz | Canada | 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10 | in 3 h 38 min |
| Moisie NAVTEX [C] | C | 518 kHz | Canada | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Moisie NAVTEX [D] | D | 490 kHz | Canada | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Pass Lake NAVTEX [P] | P | 518 kHz | Canada | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | in 2 h 58 min |
| Port Caledonia NAVTEX [J] | J | 490 kHz | Canada | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
| Port Caledonia NAVTEX [Q] | Q | 518 kHz | Canada | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| Robin Hood Bay NAVTEX [O] | O | 518 kHz | Canada | 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20 | in 2 h 48 min |
| Buenaventura NAVTEX [C] (Colombia, Pacific) | C | 518, 490 kHz | Colombia | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Santa Marta NAVTEX [C] / [K] (Colombia, Caribbean) | C | 518, 490 kHz | Colombia | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Curaçao NAVTEX [H] | H | 518 kHz | Curaçao | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
| Kook Island (Nuuk) NAVTEX [W] | W | 518 kHz | Greenland | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Simiutaq NAVTEX [M] | M | 518 kHz | Greenland | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Boston NAVTEX [F] | F | 518 kHz | United States | 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50 | in 1 h 18 min |
| Charleston NAVTEX [E] | E | 518 kHz | United States | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Miami NAVTEX [A] | A | 518 kHz | United States | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| New Orleans NAVTEX [G] | G | 518 kHz | United States | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| Portsmouth NAVTEX [N] | N | 518 kHz | United States | 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10 | in 2 h 38 min |
| San Juan (Isabella) NAVTEX [R] | R | 518 kHz | United States | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
NAVAREA VI · South Atlantic
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Blanca NAVTEX [D] | D | 490 kHz | Argentina | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Bahia Blanca NAVTEX [P] | P | 518 kHz | Argentina | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | in 2 h 58 min |
| Buenos Aires NAVTEX [F] | F | 490 kHz | Argentina | 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50 | in 1 h 18 min |
| Buenos Aires NAVTEX [R] | R | 518 kHz | Argentina | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| Comodoro Rivadavia NAVTEX [C] | C | 490 kHz | Argentina | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Comodoro Rivadavia NAVTEX [O] | O | 518 kHz | Argentina | 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20 | in 2 h 48 min |
| Mar del Plata NAVTEX [E] | E | 490 kHz | Argentina | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Mar del Plata NAVTEX [Q] | Q | 518 kHz | Argentina | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| Rio Gallegos NAVTEX [B] | B | 490 kHz | Argentina | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Rio Gallegos NAVTEX [N] | N | 518 kHz | Argentina | 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10 | in 2 h 38 min |
| Ushuaia NAVTEX [A] | A | 490 kHz | Argentina | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Ushuaia NAVTEX [M] | M | 518 kHz | Argentina | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
NAVAREA VII · South-east Atlantic and Indian Ocean
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Walvis Bay NAVTEX [B] | B | 518 kHz | Namibia | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Cape Columbine NAVTEX [U] | U | 518 kHz | South Africa | 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 | in 3 h 48 min |
| Cape Town Radio NAVTEX [C] | C | 518 kHz | South Africa | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Durban Radio NAVTEX [O] | O | 518 kHz | South Africa | 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20 | in 2 h 48 min |
| Port Elizabeth Radio NAVTEX [I] | I | 518 kHz | South Africa | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
NAVAREA VIII · Indian Ocean
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Balasore NAVTEX [S] | S | 518 kHz | India | 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00 | in 3 h 28 min |
| Keating Point (Car Nicobar) NAVTEX [V] | V | 518 kHz | India | 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30 | on air now |
| Muttam Point NAVTEX [L] | L | 518 kHz | India | 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50 | in 2 h 18 min |
| Porto Novo NAVTEX [O] | O | 518 kHz | India | 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20 | in 2 h 48 min |
| Vakalapudi NAVTEX [Q] | Q | 518 kHz | India | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| Vengurla Point NAVTEX [J] | J | 518 kHz | India | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
| Veraval NAVTEX [H] | H | 518 kHz | India | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
| Myeik NAVTEX [G] | G | 518 kHz | Myanmar (Burma) | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| Myeik NAVTEX [R] | R | 490 kHz | Myanmar (Burma) | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| Yangon NAVTEX [Q] | Q | 490 kHz | Myanmar (Burma) | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| Mauritius NAVTEX [C] | C | 518 kHz | Mauritius | 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20 | in 48 min |
| Mahe NAVTEX [M] | M | 490 kHz | Seychelles | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Mahe NAVTEX [T] | T | 518 kHz | Seychelles | 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10 | in 3 h 38 min |
NAVAREA IX · Red Sea, Gulf and Arabian Sea
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamala NAVTEX [B] | B | 518 kHz | Bahrain | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Kosseir NAVTEX [V] | V | 518 kHz | Egypt | 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30 | on air now |
| Serapeum (Ismailia) NAVTEX [X] | X | 518 kHz | Egypt | 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50 | in 18 min |
| Umm Qasr NAVTEX [W] (national) | W | 490 kHz | Iraq | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Abbas Radio NAVTEX [F] | F | 518 kHz | Iran | 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50 | in 1 h 18 min |
| Abbas Radio NAVTEX [I] | I | 490 kHz | Iran | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
| Bushehr Radio NAVTEX [D] | D | 490 kHz | Iran | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Busherhr NAVTEX [A] | A | 518 kHz | Iran | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Muscat (Wattayah) NAVTEX [M] off air | M | 518 kHz | Oman | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | – |
| Karachi NAVTEX [P] off air | P | 518 kHz | Pakistan | 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30 | – |
| Jeddah NAVTEX [H] | H | 518 kHz | Saudi Arabia | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
| Jiddah NAVTEX [H] | H | 518 kHz | Saudi Arabia | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
NAVAREA XI · West Pacific
| Station | Letter | FrequencykHz | Country | Slots (UTC) | Next broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalian NAVTEX [R] | R | 518 kHz | China | 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50 | in 3 h 18 min |
| Fuzhou NAVTEX [O] | O | 518 kHz | China | 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20 | in 2 h 48 min |
| Guangzhou NAVTEX [N] | N | 518 kHz | China | 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10 | in 2 h 38 min |
| Sanya NAVTEX [M] | M | 518 kHz | China | 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 | in 2 h 28 min |
| Shanghai NAVTEX [Q] | Q | 518 kHz | China | 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40 | in 3 h 08 min |
| Zhanjiang NAVTEX [D] (Chinese) | D | 490 kHz | China | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Hong Kong NAVTEX [L] | L | 518 kHz | Hong Kong SAR China | 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50 | in 2 h 18 min |
| Ambon NAVTEX [B] | B | 518 kHz | Indonesia | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Jakarta NAVTEX [E] | E | 518 kHz | Indonesia | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Jayapura NAVTEX [A] | A | 518 kHz | Indonesia | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Makassar NAVTEX [D] | D | 518 kHz | Indonesia | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Kushiro NAVTEX [K] | K | 518 kHz | Japan | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Moji NAVTEX [H] | H | 518 kHz | Japan | 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10 | in 1 h 38 min |
| Naha NAVTEX [G] | G | 518 kHz | Japan | 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 | in 1 h 28 min |
| Otaru NAVTEX [J] | J | 518 kHz | Japan | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
| Yokohama NAVTEX [I] | I | 518 kHz | Japan | 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20 | in 1 h 48 min |
| Hamhung NAVTEX [B] | B | 490 kHz | North Korea | 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10 | in 38 min |
| Hamhung NAVTEX [E] | E | 518 kHz | North Korea | 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 | in 1 h 08 min |
| Pyongyang NAVTEX [A] | A | 490 kHz | North Korea | 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 | in 28 min |
| Pyongyang NAVTEX [D] | D | 518 kHz | North Korea | 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30 | in 58 min |
| Byeonsan NAVTEX [K] | K | 490 kHz | South Korea | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Byeonsan NAVTEX [W] | W | 518 kHz | South Korea | 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40 | in 8 min |
| Jukbyeon NAVTEX [J] | J | 490 kHz | South Korea | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
| Jukbyeon NAVTEX [V] | V | 518 kHz | South Korea | 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30 | on air now |
| Miri NAVTEX [T] | T | 518 kHz | Malaysia | 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10 | in 3 h 38 min |
| Penang NAVTEX [U] | U | 518 kHz | Malaysia | 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20 | in 3 h 48 min |
| Sandakan NAVTEX [S] | S | 518 kHz | Malaysia | 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00 | in 3 h 28 min |
| Davao NAVTEX [K] | K | 518 kHz | Philippines | 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 | in 2 h 08 min |
| Manila NAVTEX [J] | J | 518 kHz | Philippines | 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30 | in 1 h 58 min |
