Durban Radio NAVTEX [O]
☆ Save stationBroadcast
Letter O on 518 kHz, English.
Slots (UTC): 02:20, 06:20, 10:20, 14:20, 18:20, 22:20
Next slot 3 Nov 10:20 UTC, in 1 h 46 min.
Station
South Africa (NAVTEX coast station)
29°48.35'S 030°48.95'E (antenna), NAV/MET area VII
Range about 300 nm
NAVAREA VII · South-east Atlantic and Indian Ocean
Also online
- SANHO coastal navigational warnings (official, warnings)
Reception, last 7 days
Each slot is a 10-minute broadcast window. Green: at least one copy received; red: nothing received (the station may have sent nothing, or no receiver heard it).
| Slot (UTC) | Received | Sources |
|---|---|---|
| 3 Nov 06:20 UTC | missing | |
| 3 Nov 02:20 UTC | missing | |
| 2 Nov 22:20 UTC | missing | |
| 2 Nov 18:20 UTC | missing | |
| 2 Nov 14:20 UTC | missing | |
| 2 Nov 10:20 UTC | missing | |
| 2 Nov 06:20 UTC | missing | |
| 2 Nov 02:20 UTC | missing | |
| 1 Nov 22:20 UTC | missing | |
| 1 Nov 18:20 UTC | missing | |
| 1 Nov 14:20 UTC | missing | |
| 1 Nov 10:20 UTC | missing | |
| 1 Nov 06:20 UTC | missing | |
| 1 Nov 02:20 UTC | missing | |
| 31 Oct 22:20 UTC | missing | |
| 31 Oct 18:20 UTC | missing | |
| 31 Oct 14:20 UTC | missing | |
| 31 Oct 10:20 UTC | missing | |
| 31 Oct 06:20 UTC | missing | |
| 31 Oct 02:20 UTC | missing | |
| 30 Oct 22:20 UTC | missing | |
| 30 Oct 18:20 UTC | missing | |
| 30 Oct 14:20 UTC | missing | |
| 30 Oct 10:20 UTC | missing | |
| 30 Oct 06:20 UTC | missing | |
| 30 Oct 02:20 UTC | missing | |
| 29 Oct 22:20 UTC | missing | |
| 29 Oct 18:20 UTC | missing | |
| 29 Oct 14:20 UTC | missing | |
| 29 Oct 10:20 UTC | missing | |
| 29 Oct 06:20 UTC | missing | |
| 29 Oct 02:20 UTC | missing | |
| 28 Oct 22:20 UTC | missing | |
| 28 Oct 18:20 UTC | missing | |
| 28 Oct 14:20 UTC | missing | |
| 28 Oct 10:20 UTC | missing | |
| 28 Oct 06:20 UTC | missing | |
| 28 Oct 02:20 UTC | missing | |
| 27 Oct 22:20 UTC | missing | |
| 27 Oct 18:20 UTC | missing | |
| 27 Oct 14:20 UTC | missing | |
| 27 Oct 10:20 UTC | missing |
Latest messages
No messages from this station have been received online.